<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Foursquare徽章指南</title>
	<atom:link href="http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/</link>
	<description>blog2k10</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 22:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jutoy</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Jutoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-83</guid>
		<description>拜读了，我的badges还很少啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜读了，我的badges还很少啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afeiyu</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>afeiyu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-81</guid>
		<description>真可惜，4sq今天下午被墙了。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真可惜，4sq今天下午被墙了。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelvin</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-77</guid>
		<description>您好

我是“开开”产品部的。“开开”http://k.ai是贝多科技公司在今年5月公测的新一代位置网络。其产品理念是融合50%的Foursquare，30%的Gowalla以及20%的twitter。

在位置服务领域，您是知名专家，希望能得到您持续的资讯分享。您的博客在业内有很大的影响力，因此我们很高兴地邀请您加入首批试用开开http://k.ai用户，并邀请您在博客上分享试用体验，为我们提出宝贵意见。

您的开开账户我们已经为您准备好了，是终身会员账户，也是我们的名博账户，您还将获得我们的创始会员头衔。这是我们的邀请码70800263，希望您有时间能多点到开开上跟大家分享资讯，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好</p>
<p>我是“开开”产品部的。“开开”http://k.ai是贝多科技公司在今年5月公测的新一代位置网络。其产品理念是融合50%的Foursquare，30%的Gowalla以及20%的twitter。</p>
<p>在位置服务领域，您是知名专家，希望能得到您持续的资讯分享。您的博客在业内有很大的影响力，因此我们很高兴地邀请您加入首批试用开开http://k.ai用户，并邀请您在博客上分享试用体验，为我们提出宝贵意见。</p>
<p>您的开开账户我们已经为您准备好了，是终身会员账户，也是我们的名博账户，您还将获得我们的创始会员头衔。这是我们的邀请码70800263，希望您有时间能多点到开开上跟大家分享资讯，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-75</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-74&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Steve &lt;/a&gt; 
笑而不语，您自己琢磨去吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-74" rel="nofollow">@Steve </a><br />
笑而不语，您自己琢磨去吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-74</guid>
		<description>楼主写的非常详细了，不过我也想说两句，你这个徽章也太假了，国外那些地方的你是搜索出来直接用手机checkin的吧？这样就失去了foursquare的根本意义啊，当然如果你真去过了，那我就很佩服了。加你foursquare上的好友了，期待真实准确的checkin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主写的非常详细了，不过我也想说两句，你这个徽章也太假了，国外那些地方的你是搜索出来直接用手机checkin的吧？这样就失去了foursquare的根本意义啊，当然如果你真去过了，那我就很佩服了。加你foursquare上的好友了，期待真实准确的checkin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mxwu</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>mxwu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-72</guid>
		<description>团购如何参与？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>团购如何参与？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-63</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-59&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cat Chen &lt;/a&gt; 
了解，这两个概念实在是太容易混淆了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-59" rel="nofollow">@Cat Chen </a><br />
了解，这两个概念实在是太容易混淆了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-59</guid>
		<description>Badge 的 Superuser 和用户等级划分上面的 Superuser 不是一回事。我有 Superuser Badge ，但是没有等级。 Superuser 氛围 Level 1~3 ，你可以看看 Wikipedia 上面的说明，这需要靠多帮助 Venue Database 录入数据来获得。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Badge 的 Superuser 和用户等级划分上面的 Superuser 不是一回事。我有 Superuser Badge ，但是没有等级。 Superuser 氛围 Level 1~3 ，你可以看看 Wikipedia 上面的说明，这需要靠多帮助 Venue Database 录入数据来获得。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OtherSide &#187; 我承认对foursquare有点上瘾</title>
		<link>http://gongm.in/2010/03/foursquare-badges-guide/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>OtherSide &#187; 我承认对foursquare有点上瘾</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gongm.in/?p=65#comment-57</guid>
		<description>[...] Foursquare徽章指南 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foursquare徽章指南 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
